Bäst lyckades Anneli Ståhl med 2.295 poäng efter bland annat 47.36 i slägga. Hon lyckades också skicka upp en slägga högst upp i högra burgaveln som inte ville komma ner. Men David Gustafsson, som noterade 2.121 denna dag, visade att han kan mer än att kasta genom att utan hjälpmedel klättra hela vägen upp och plocka ner den. För dagens enda personliga Castorama-rekord stod Ulrika Evjen, ny i Spåret till i år, som med 1.749 p adderade 32 till det pers hon satte för ett år sedan på samma plats.
Med tre veckor kvar av Castorama-säsongen har nu tio spårvägare genomfört en Castorama och två till behövs för fullt lag. Möjligheten av åter bli bästa klubb i Sverige lever i högsta grad liksom möjligheten att sätt klubbrekord för vilket det behövs över 33.000 poäng.
Spårvägens Castorama-lag per den 30/9 2018
(Grenordning: Kula, spjut, diskus, slägga)
3.557 Ásdís Hjálmsdóttir -85, Göteborg/S 5/9 (15.14, 55.91, 48.17, 41.35; klubbrekord)
3.497 Leif Arrhenius -86, Provo, UT, 22/9 (18.02, 47.10, 60.30, 57.06)
3.388 Daniel Ståhl -92, Sätra 17/9 (16.92, 46.63, 66.00, 47.40)
2.829 Heidi Schmidt -92, Sätra 17/9 (11.30, 30.85, 47.38, 34.66)
2.800 Elias Håkansson -92, Göteborg/S 5/9 (13.62, 37.07, 38.86, 64.04)
2.532 Patrik Melin -71, Sätra 17/9 (12.25, 48.29, 39.83, 38.01)
2.295 Anneli Ståhl -90, Sätra 30/9 (9.34, 17.33, 29.63, 47.36)
2.196 Andrus Klaar-75, Sätra 30/9 (11.34, 41.44, 36.53, 31.45)
2.121 David Gustafsson -73, Sätra 30/9 (10.51, 34.68, 34.86, 38.68)
1.749 Ulrika Evjen -74, Sätra 30/9 (9.67, 23.33, 20.27, 19.38)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
S:a 26.964 poäng
Castorama-perioden pågår till 21 oktober.