Här presenteras tidernas bästa spårvägare i alla standardgrenar utifrån meriter och resultatnivå. Till grund för detta ligger det material som Anders Johrén, Jan Ahlström och Jonas Hedman tog fram till Spårvägens 100-årsbok 2019. Undan för undan fyller vi på med den bäste i varje standardgren för män respektive kvinnor med start 28 november 2022.
Senaste presentationerna:
K Längd: Erica Jarder
M 100 m: Nil de Oliveira
Tidernas bästa spårvägare – i alla OS-grenar:
Gren | Män | Kvinnor |
100 m | Nil de Oliveira (221128) | |
200 m: | ||
400 m | ||
800 m | ||
1500 m | ||
5000 m | ||
10000 m | ||
Maraton | ||
3000 m hinder | ||
100/110 m häck | ||
400 m häck | ||
Höjd | ||
Stav | ||
Längd | Erica Jarder (230111) | |
Tresteg | ||
Kula | ||
Diskus | ||
Slägga | ||
Spjut | ||
Sju/Tiokamp |