Leif Arrhenius kommer imorgon lördag att göra ett nytt försök att överträffa 3500 poäng och eventuellt gör även storebror Niklas (årsbästa 3412 poäng) ytterligare en kastfyrkamp. Där borta i USA finns med andra ord goda möjligheter att Spårvägens totala lagpoäng ökar. Men chanserna här hemma är faktiskt ännu bättre eftersom det är flera kapabla kastare som ännu inte gjort någon serie i år. Taina Ståhl, Janne Ståhl, Fredrik Högström, Andrus Klaar och så vidare. Listan kan göras lång.
Men på Sätra IP på söndag kl 12.00 har alla spårvägare en sista chans denna höst!
Johan tolva på listan
Förra helgen gjorde hopparen Johan Andersson 1.418 poäng i Karlstad där han pluggar och tränar. Med det ligger han i nuläget på tolfte och sist plats i lagtävlingen som består av de tolv bästa.
Förra året samlade Spåret ihop 26.397 poäng och den siffran är redan slagen med råge (se nedan)!
Spårvägens Castorama-lag per den 17/9
1) Niklas Arrhenius -82 3.412 (17.54, 46.04, 60.91, 53.06)
2) Leif Arrhenius -86 3.408 (16.73, 49.02, 55.86, 59.28)
3) Camilla Westerlund -85 2.786 (10.68, 36.50, 34.94, 42.16)
4) Karin Engström -83 2.694 (10.54, 23.10, 35.17, 53.18)
5) Ingmar Veinberg -82 2.431 (12.39, 62.02, 30.11, 34.58)
6) David Gustafsson -73 2.396 (12.23, 38.44, 34.31, 46.04)
7) Anneli Ståhl -90 2.316 (9.90, 21.95, 23.39, 48.46)
8) Åke Ruus -53 1.969 (10.60, 32.92, 33.54, 32.59)
9) Daniel Ståhl -92 1.827 (11.06, 25.34, 37.98, 25.35)
10) Jan Kowalski -71 1.528 (9.17, 35.39, 25.42, 22.59)
11) David Fridell -83 1.467
12) Johan Andersson -89 1.418
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
13) Tomas Brandt 570
14) Fredrik Trahn 277
Summa 12 bästa: 27.652 poäng