MÄN
100 m | 10.26 | Nil de Oliveira-86 | Skara | 6. 6.13 |
200 m | 20.53 | Nil de Oliveira-86 | Sollentuna | 27. 6.13 |
400 m | 46.14 | Thomas Nikitin-82 | Eskilstuna | 11. 8.07 |
800 m | 1:46.51 | Joakim Andersson-92 | Stockholm/S | 4. 7.21 |
1000 m | 2:19.21 | Kalle Berglund-96 | Stockholm/S | 10. 6.18 |
1500 m | 3:33.70 | Kalle Berglund-96 | Doha, QAT | 6.10.19 |
1 mile | 3:53.83 | Kalle Berglund-96 | Oslo, NOR | 13. 6.19 |
2000 m | 4:59.71 | Kalle Berglund-96 | Sollentuna | 10. 8.20 |
3000 m | 7:39.70 | Emil Danielsson-97 | Stockholm/S | 2. 7.23 |
5000 m | 13:13.43 | Emil Danielsson-97 | Göteborg/S | 18. 6.23 |
10 000 m | 28:43.45 | Oliver Löfqvist-98 | Stockholm/S | 2. 9.23 |
5 km väg | 13:47 | Kalle Berglund-96 | Jordbro | 16. 4.21 |
10 km väg | 28:35 | Mohammad Reza-89 | Valencia, ESP | 1.12.19 |
Halvmaraton | 1:01:18 | Robel Fsiha-96 | Zallaq, BRN | 15. 3.19 |
Maraton | 2:10:49 | Archibald Casteel-96 | Sevilla, ESP | 19. 2.23 |
100 km | 7:31:43 | Anders Szalkai-70 | Stockholm | 4. 8.13 |
3000 m hinder | 8:25.55 | Henrik Skoog-79 | Zagreb, CRO | 7. 7.03 |
110 m häck | 13.46 | Claes Albihn-71 | Helsingfors, FIN | 27. 8.95 |
400 m häck | 50.45 | David Thid-03 | Söderhamn | 30. 7.23 |
Höjd | 2.24 | Patrick Thavelin-70 | Karlskrona | 10. 8.96 |
Stav | 5.51 | Carl-Johan Alm-69 | Halmstad | 19. 7.92 |
Längd | 7.79 | Mattias Sunneborn-70 | Gävle | 17. 8.02 |
Tresteg | 15.25 | Mattias Sunneborn-70 | Växjö | 4. 7.02 |
Kula | 20.83 | Sören Tallhem-64 | Sollentuna | 2. 7.92 |
Diskus | 71.86 | Daniel Ståhl-92 | Bottnaryd | 29. 6.19 |
Slägga | 71.38 | Elias Håkansson-92 | Tuscaloosa, AL | 20. 3.14 |
Spjut | 77.98 | Douglas Carlsson-67 | Karlskrona | 31. 7.90 |
Tiokamp | 8.217 | Raimo Pihl-49 | Montréal, CAN | 30. 7.76 |
(100 m 10.93; längd 6.99; kula 15.55; höjd 2.00; 400 m 47.97 / 110 m häck 15.81; diskus 44.30; stav 4.40; spjut 77.34; 1500 m 4:28.76) | ||||
4×100 m | 40.29 | Spårvägen | Halmstad | 6. 7.13 |
(André Drummond-90, Nil de Oliveira-86, Mattias Sunneborn-70, Carl Armfelt-84) | ||||
4×200 m | 1:27.6m | Spårvägen | Stockholm/S | 25. 5.76 |
(Peter Jansson-55, Joel Svensson-50, Raimo Pihl-49, Kent Rönn-53) | ||||
4×400 m | 3:11.95 | Spårvägen | Växjö | 3. 6.11 |
(Mattias Sunneborn-70, Johan Svensson-89, Thomas Nikitin-82, Nil de Oliveira-86) | ||||
4×800 m | 7:24.56 | Spårvägen | Nyköping | 7. 6.86 |
(Robert Thörn-65, Robert Tollerup-65, Mikael Andersson-64, Örjan Hemström-64) | ||||
4×1500 m | 15:20.53 | Spårvägen | Göteborg/S | 29. 5.22 |
(Abdelfath Yassin-95, Johan Fagerberg-92, Emil Danielsson-97, Kalle Berglund-96) | ||||
Bästanoteringar | ||||
300 m | 33.64 | Thomas Nikitin-82 | Göteborg/S | |
25 km väg | 1:16:47 | Jan-Iwar Westlund-53 | Landskrona | |
24 timmar | 190.434 | Anders Szalkai-70 | Skövde | 25. 7.21 |
1500 m hinder | 4:03.2m | Sverker Svensson-50 | Stockholm/S | 26. 5.73 |
2000 m hinder | 5:30.68 | Patrik Wallin-66 | Västerås | 30. 6.88 |
200 m häck | 24.48 | Henrik Värendh-69 | Enskede | 13. 9.94 |
Spjut (gamla) | 86.88 | Raimo Pihl-49 | Stockholm/S | 3. 7.78 |
Vikt (15 kg) | 19.45 | Fred Schumacher-61 | Lyngby, DEN | 20. 7.86 |
Vikt (15.88 kg) | 20.93 | Fred Schumacher-61 | Los Gatos, CA | 18. 1 86 |
Castorama | 3.683 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 10. 9.13 |
(kula 20.18, spjut 48.22, diskus 62.05, slägga 59.22) | ||||
Femkamp | 3.976 | Raimo Pihl-49 | Göteborg/S | 13. 7.74 |
(längd 7.18; spjut 76.50; 200 m 22.1m; diskus 44.86; 1500 m 4:34.9m) | ||||
Stafett 1000 m | 1:58.44 | Spårvägen | Stockholm/S | 14. 5.85 |
(Jari Ketola-65, Sven Jönhagen-60, Magnus Rehn-65, Anders Sjölund-61) |
Män 20-22 år
100 m | 10.44 | Christopher Brusenback-93 | Claremont, CA | 4. 4.15 |
200 m | 21.12 | Christopher Brusenback-93 | Eagle Rock, CA | 9. 5.15 |
400 m | 47.05 | Thomas Nikitin-82 | Karlstad | 7. 8.04 |
800 m | 1:46.63 | Kalle Berglund-96 | Karlstad | 25. 7.18 |
1000 m | 2:19.21 | Kalle Berglund-96 | Stockholm/S | 10. 6.18 |
1500 m | 3:36.51 | Kalle Berglund-96 | Zagreb, CRO | 4. 9.18 |
1 mile | 3:59.24 | Kalle Berglund-96 | Birmingham, GBR | 18. 8.18 |
2000 m | 5:20.15 | Örjan Hemström-64 | Stockholm/S | 22. 7.85 |
3000 m | 7:55.56 | Henrik Skoog-79 | Västerås | 3. 7.01 |
5000 m | 13:49.13 | Henrik Skoog-79 | Malmö/S | 20. 8.01 |
10 000 m | 28:49.99 | Pär Wallin-55 | Stockholm/S | 27. 8.77 |
10 km väg | 29:38 | Oliver Löfqvist-98 | Anderstorp | 10.10.20 |
Halvmaraton | 1:06:12 | Daniel Woldu-89 (mellantid) | Frankfurt, GER | 25.10.09 |
Maraton | 2:19:34 | Daniel Woldu-89 | Stockholm | 28. 5.11 |
2000 m hinder | 5:30.68 | Patrik Wallin-66 | Västerås | 30. 6.88 |
3000 m hinder* | 8:30.32 | Henrik Skoog-79 | Ostrava, CZE | 31. 5.01 |
110 m häck | 13.61 | Claes Albihn-71 | Helsingfors, FIN | 29. 8.92 |
400 m häck | 50.45 | David Thid-03 | Söderhamn | 30. 7.23 |
Höjd | 2.08 | Kjell-Christer Fröberg-59 | Kvarnsveden | 29. 6.80 |
2.08 | Otto Brinkman-97 | Stockholms/S | 17. 6.17 | |
Stav | 5.35 | Carl-Johan Alm-69 | Sollentuna | 8. 9.91 |
Längd | 7.61 | Ronnie Sköld-68 | Umeå | 14. 6.88 |
Tresteg | 14.92 | Ola Rydell-60 | Stockholm/S | 25. 7.82 |
Kula (7.26) | 19.37 | Anders Jönsson (Skärvstrand)-60 | Provo, UT | 12. 6.80 |
Diskus (2.0) | 66.89 | Daniel Ståhl-92 | Irvine, CA | 3. 5.14 |
Slägga (7.26) | 71.38 | Elias Håkansson-92 | Tuscaloosa, AL | 20. 3.14 |
Spjut (800) | 69.12 | Olle Hübert-03 | Kvarnsveden | 9. 7.23 |
Tiokamp | 7.467 | Sebastian Ruthström-97 | Monzón, ESP | 2. 7.17 |
(11.59; 7.11; 12.82; 1.98; 51.39 / 15.29; 39.81; 4.70; 63.26; 4:50.10) | ||||
4×100 m | 41.36 | Spårvägen | Malmö/S | 11. 6.89 |
(Jari Virtanen-70, Leif Jonsson-70, Claes Wallberg-69, Ronnie Sköld-68) | ||||
3×400 m | 2:31.78 | Spårvägen | Stockholm/S | 28. 5.16 |
(Marcus Berggren-96, Andreas Almlöf-95, Nicklas Holm-97) | ||||
4×400 m | 3:16.19 | Spårvägen | Stockholm/S | 9. 6.85 |
(Jari Ketola-65, Anders Möller-63, Lennart Westermark-65, Magnus Rehn-65) | ||||
3×800 m | 5:55.95 | Spårvägen | Göteborg/S | 13. 9.20 |
(Tobias Eknor-00, Jesper Sjölund-99, Henry Jacobson-99) | ||||
4×800 m | 7:24.56 | Spårvägen | Nyköping | 7. 6.86 |
(Robert Thörn-65, Robert Tollerup-65, Mikael Andersson-64, Örjan Hemström-64) | ||||
4×1500 m | 15:28.55 | Spårvägen | Ljusdal | 7. 7.85 |
(Mats Olsson-63, Mikael Andersson-64, Örjan Hemström-64, Patrik Wallin-66) | ||||
Stafett 1000 m | 2:01.14 | Spårvägen | Uppsala | 5. 9.84 |
(Anders Claesson-64, Jari Ketola-65, Stefan Nilsson-65, Mikael Andersson-64) | ||||
Bästanoteringar | ||||
300 m | 33.64 | Thomas Nikitin-82 | Göteborg/S | 2. 9.03 |
25 km väg | 1:20:03 | Martin Hafström-57 | Ekerö | 22. 8.79 |
200 m häck | 24.87 | Ronnie Sköld-68 | Stockholm/K | 21. 9.88 |
Vikt (15 kg) | ||||
Castorama | 3.482 | Niklas Arrhenius-82 | Orem, UT | 4.10.03 |
(kula 17.60; spjut 51.81; diskus 59.80; slägga 53.63) |
Pojkar 18–19 år
100 m | 10.57 | Leif Jonsson-70 | Gävle | 11. 8.89 |
200 m | 21.20 | Leif Jonsson-70 | Varazdin, YUG | 26. 8.89 |
400 m | 47.75 | Thomas Nikitin-82 | Warszawa, POL | 17. 6.01 |
800 m | 1:46.85 | Kalle Berglund-96 | Tjeboksary, RUS | 21. 6.15 |
1000 m | 2:20.63 | Kalle Berglund-96 | Göteborg/S | 5. 9.15 |
1500 m | 3:41.92 | Kalle Berglund-96 | Göteborg/S | 14. 8.15 |
2000 m | 5:12.03 | Patrik Wallin-66 | Stockholm/S | 22. 7.85 |
3000 m | 8:05.15 | William Levay-96 | Oordegem, BEL | 30. 5.15 |
5000 m | 14:01.66 | Gustav Svedbrant-81 | Kerkrade, NED | 3. 6.00 |
10 000 m | 31:36.4m | Lars Hagberg-56 | Stockholm/S | 25. 9.74 |
10 km | 35:03 | Edvin Hellstrand Ahlqvist-04 | Stockholm | 25. 3.23 |
Halvmaraton | 1:07:14 | Daniel Woldu-89 | Stockholm | 6. 9.08 |
Maraton | 2:22:09 | Martin Hafström-57 | Skänninge | 22. 5.76 |
2000 m hinder | 5:37.89 | Patrik Wallin-66 | Eskilstuna | 27. 7.85 |
110 m häck (99.1) | 14.28 | Sidrak Afework-01 | Linköping | 23. 8.20 |
110 m häck (106.7)* | 14.10 | Claes Albihn-71 | Karlstad | 3. 8.90 |
300 m häck (91.4) | 37.31 | Claes Albihn-71 | Gävle | 13. 8.89 |
400 m häck (91.4)* | 53.21 | Konstantin Koutalas-70 | Gävle | 13. 8.89 |
Höjd | 2.05 | Mattias Jergmar-70 | Kil | 21. 5.89 |
Stav | 5.11 | Carl-Johan Alm-69 | Örebro | 15. 7.88 |
Längd | 7.25 | Tibyasa Matovu-04 | Göteborg/S | 1. 7.23 |
Tresteg | 14.93 | Isak Persson-95 | Kristiansand, NOR | 16. 8.14 |
Kula (6.0) | 18.40 | Daniel Ståhl-92 | Mannheim, GER | 2. 7.11 |
Kula (7.26)* | 17.01 | Niklas Arrhenius-82 | Orem, UT | 22. 9.01 |
Diskus (1.75) | 63.17 | Niklas Arrhenius-82 | Provo, UT | 28.10.00 |
Diskus (2.0)* | 59.19 | Niklas Arrhenius-82 | Santiago, CHI | 21.10.00 |
Slägga (6.0) | 68.65 | Ivar Moisander-00 | Falun | 26. 8.19 |
Slägga (7.26) | 61.31 | Ivar Moisander-00 | Karlstad | 30. 8.19 |
Spjut (800) | 69.02 | Thomas Sandström-75* | Eskilstuna | 4. 6.94 |
Tiokamp | 7.290 | Sebastian Ruthström-97 | Göteborg/S | 30. 6.16 |
(100 m 11.70; längd 6.87; kula 13.12; höjd 1.95; 400 m 51.95 / 110 m häck 15.24; diskus 42.62; stav 4.45; spjut 61.77; 1500 m 4:55.41) | ||||
4×100 m | 42.96 | Spårvägen | Enskede | 2. 6.99 |
(Jan Olszowy-82, Johan Ndure-81, Peter Alvarsson-81, Thomas Nikitin-82) | ||||
4×400 m | 3:21.14 | Spårvägen | Värnamo | 12. 6.99 |
(Peter Alvarsson-81, Abdi Kani Mohamed-84, Thomas Nikitin-82, Jan Olszowy-82) | ||||
3×800 m | 5:54.75 | Spårvägen | Skellefteå | 18. 6.00 |
(Pär Hillerström-82, David Lindberg-82, Jan Olszowy-82) | ||||
Stafett 1000 m | 2:00.57 | Spårvägen | Stockholm/S | 25. 5.19 |
(Lukas Guerrero-00, Sidrak Afework-01, Tobias Eknor-00, Anton Sjölund-01) | ||||
Bästanoteringar | ||||
300 m | 34.55 | Thomas Nikitin-82 | Enskede | 13. 5.01 |
2 miles | 9:37.0m | Pål Hafström-60 | Hallunda | 6. 9.79 |
Spjut (gamla) | 72.26 | Jan Skoog-57 | Helsingborg | 7. 8.76 |
Pojkar 16–17 år
100 m | 11.12 | Thomas Nikitin-82 | Kalmar | 14. 8.98 |
200 m | 21.93 | Thomas Nikitin-82 | Sundsvall | 15. 8.99 |
400 m | 49.50 | Thomas Nikitin-82 | Huddinge | 10. 9.99 |
800 m | 1:51.98 | William Levay-96 | Stockholm/S | 25. 8.13 |
1000 m | 2:32.98 | Jonny Petrén-69 | .86 | |
1500 m | 3:48.12 | William Levay-96 | Borås | 31. 8.13 |
2000 m | 5:36.37 | Jonny Petrén-69 | Stockholm/S | 23. 7.86 |
3000 m | 8:24.62 | William Levay-96 | Mölndal | 3. 8.13 |
5000 m | 14:36.30 | Gustav Svedbrant-81 | Stockholm/S | 26. 7.98 |
10 km | 34:42 | August Humeur-06 | Hässelby | 1.10.23 |
1500 m hinder* | 4:15.79 | Jonny Petrén-69 | Nice, FRA | 4. 6.86 |
2000 m hinder | 6:02.6m | Jonny Petrén-69 | Borås | 17. 8.86 |
110 m häck (91.4) | 15.07 | Magnus Lindström-67 | Malmö/S | 20. 6.83 |
110 m häck (99.1)* | 14.60 | Claes Albihn-71 | Gävle | 24. 7.88 |
110 m häck (106.7)* | 15.30 | Claes Albihn-71 | Gävle | 22. 7.88 |
300 m häck (83.8) | Inget bättre än nedan. | |||
300 m häck (91.4)* | 38.27 | Magnus Lindström-67 | Sundsvall | 18. 8.84 |
400 m häck (91.4)* | 56.27 | Claes Albihn-71 | Stockholm/S | 22. 6.88 |
Höjd | 2.07 | Isak Persson-95 | Växjö | 17. 9.11 |
Stav | 4.71 | Erik Thorstensson-89 | Uddevalla | 29. 7.06 |
Längd | 7.10 | Oliver Ericsson-06 | Helsingborg | 13. 8.23 |
Tresteg | 14.36 | Oliver Ericsson-06 | Göteborg/S | 2. 7.23 |
Kula (5.0) | 19.43 | Leif Arrhenius-86 | Malmö/He | 17. 8.03 |
Kula (7.26)* | 16.07 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 26. 8.03 |
Diskus (1.5) | 63.85 | Leif Arrhenius-86 (1.61 kg) | Arcadia, CA | 12. 4.03 |
Diskus (2.0)* | 53.87 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 26. 8.03 |
Slägga (5.0) | 61.50 | Leif Arrhenius-86 (5.44 kg) | Albuquerque, NM | 24. 5.03 |
Slägga (7.26)* | 53.75 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 4.10.03 |
Spjut (700) | 53.63 | David Sundström-93 | Sollentuna | 6. 6.09 |
Spjut (800)* | 58.78 | Thomas Sandström-75 | Stockholm/S | 13. 5.92 |
Tiokamp | 6.477 | Joel Ahl-89 | Huddinge | |
(110 m häck 17.45; diskus 33.16; stav 3.42; spjut 38.28; 300 m 40.28 / (100 m 12.61; längd 5.65; kula 12.54; höjd 1.61; 1000 m 2:58.47) | ||||
Tiokamp* | 6.790 | Magnus Lindström-67 | Norrköping | 16. 6.84 |
(100 m 11.6m; längd 6.48; kula 10.83; höjd 1.90; 400 m 50.1m / 110 m häck 15.2m; diskus 34.10; stav 3.80; spjut 46.38; 1500 m 4:28.9m) | ||||
4×100 m | 44.32 | Spårvägen | Huddinge | 1. 8.21 |
(Erik Andersson 06, Gustav Hellsten 05, Konrad Sundbom Kopparberg 05, Oliver Ericsson 06) | ||||
Stafett 1000 m | 2:03.23 | Spårvägen | Göteborg/S | 26. 5.18 |
(Elias Vlachos-01, Tor Ekström-02, Sidrak Afework-01, Anton Sjölund-01) | ||||
3×800 m | 6:05.23 | Spårvägen | Malmö/S | 28. 5.17 |
(Anton Sjölund-01, Isak Lefvert-00, Tobias Eknor-00) | ||||
Bästanoteringar | ||||
300 m | 35.37 | Klas Ringdahl-77 | Enskede | 13. 9.94 |
200 m häck | 25.40 | Claes Albihn-71 | Stockholm/K | 21. 9.88 |
Spjut (gamla) | 71.06 | Johnny Rosendahl-54 | Visby | 2.10.71 |
Castorama | 3.161 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 4.10.03 |
(kula 15.28; spjut 46.64; diskus 52.50; slägga 53.75) | ||||
3×1000 m | 8:06.54 | Spårvägen | Huddinge | 9. 6.84 |
(Jan Lindberg-68, Jonny Petrén-69, Niklas Lundqvist-69) |
Pojkar 15 år
80 m | 9.48 | Imran Lernebo-01 | Vellinge | 5. 8.16 |
100 m | 11.39 | Thomas Nikitin-82 | Stockholm/S | 12. 9.97 |
200 m | 23.07 | Thomas Nikitin-82 | Stockholm/S | 14. 9.97 |
300 m | 37.10 | Imran Lernebo-01 | Vellinge | 7. 8.16 |
400 m | 52.68 | Thomas Nikitin-82 | Stockholm/S | 20. 9.97 |
800 m | 2:00.49 | Abdi Kani Mohamed-84 | Sollentuna | 29. 5.99 |
1000 m | 2:38.5m | Jonny Petrén-69 | .84 | |
1500 m | 4:08.65 | Jonny Petrén-69 | Stockholm/S | 15. 9.84 |
1 mile | 4:55.3m | Stefan Nilsson-65 | .80 | |
2000 m | 6:02.88 | Alexander Holmblad-94 | Huddinge | 9. 8.09 |
3000 m | 8:59.4m | Jonny Petrén-69 | Enskede | 29. 6.84 |
1500 m H (76.2) | 4:41.13 | Mustafa Magan-82 | Stockholm/S | 12. 9.97 |
2000 m H* | 6:45.0m | Stefan Nilsson-65 | .80 | |
80 m häck (83.8) | 11.43 | Oliver Ericsson-06 | Ljungby | 7. 8.21 |
100 m häck (83.8) | 14.37 | Erik Thorstensson-89 | Skellefteå | 1. 8.04 |
110 m häck (91.4)* | 15.00 | Magnus Lindström-67 | Ljusdal | 14. 9.82 |
300 m häck (76.2) | 39.93 | Magnus Lindström-67 | Sollentuna | 21. 8.82 |
Höjd | 1.88 | Konstantin Koutalas-70 | Stockholm/S | 18. 8.85 |
Stav | 4.25 | Erik Thorstensson-89 | Eskilstuna | 7. 8.04 |
Längd | 6.57 | Oliver Ericsson-06 | Linköping | 22. 8.21 |
Tresteg | 13.34 | Oliver Ericsson-06 | Huddinge | 13. 6.21 |
Kula (4.0) | 15.96 | Mikael Östberg-59 | .74 | |
Kula (5.5)* | 14.93 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 22. 9.01 |
Kula (7.26)* | 12.59 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 8. 9.01 |
Diskus (1.0) | 57.92 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 22.12.01 |
Diskus (1.5)* | 52.49 | Leif Arrhenius-86 | Halmstad | 15. 7.01 |
Diskus (2.0)* | 40.36 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 27. 9.01 |
Slägga (4.0) | 52.51 | Jacob Nilsson-06 | Norrköping | 23. 8.20 |
Slägga (5.5)* | 46.95 | Leif Arrhenius-86 | Lerum | 12. 8.01 |
Slägga (7.26)* | 38.91 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 1. 9.01 |
Spjut (600) | Inget bättre än nedan. | |||
Spjut (600; gamla) | 51.02 | Thomas Sandström-75 | Eskilstuna | 4. 6.90 |
Spjut (800) | 39.19 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 19. 9.01 |
Åttakamp | 4.800 | Oliver Ericsson-06 | Enskede | 6. 6.21 |
(80 m häck 11.98/-0.9; diskus 33.49; stav 3.41; spjut 43.03 / längd 6.52/-0.8; kula 13.17; höjd 1.81; 800 m 2:22.91) | ||||
4×80 m | 36.11 | Spårvägen | Enskede | 29. 5.16 |
(Marcus Hagerud-01, Imran Lernebo-01, Albin Wägmark-01, Hussein Al Khawaia-02) | ||||
3×800 m | 6:23.87 | Spårvägen | Stockholm/S | 28. 5.16 |
(Anton Sjölund-01, Gustav Gahne-01, Albin Wägmark-01) |
Pojkar 14 år
80 m | 9.68 | Hussein Al Khawaja-02 | Visby | 10. 9.16 |
100 m | 12.03 | Lucas Christiansen-90 | Ludvika | 11. 9.04 |
12.03 | Filip Wahlmark-95 | Stockholm/S | 9. 9.09 | |
200 m | 24.28 | Thomas Nikitin-82 | Västerås | 8. 9.96 |
300 m | 38.84 | Lukas Christiansen-90 | Ludvika | 12. 9.04 |
400 m* | 56.47 | Peter Siljerud-70 | .84 | |
800 m | 2:06.63 | Jan Olszowy-82 | Enskede | 17. 8.96 |
1000 m | 2:43.49 | Jonny Petrén-69 | Huddinge | 19. 6.83 |
1500 m | 4:20.19 | Jonny Petrén-69 | .83 | |
1 mile | 4:42.5m | Jonny Petrén-69 | .83 | |
2000 m | 5:56.24 | Mustafa Magan-82 | Västerås | 8. 9.96 |
3000 m | 9:28.0m | Jonny Petrén-69 | Huddinge | 1. 7.83 |
80 m häck (83.8)* | 11.86 | Oliver Ericsson-06 | Täby | 16. 8.20 |
100 m häck (83.8) | 15.5m | Jonas Rosenvik-61 | Västerås | 27. 9.75 |
300 m häck (76.2)* | 46.78 | Oliver Ericsson-06 | Eskilstuna | 27. 6.20 |
Höjd | 1.82 | Oliver Ericsson-06 | Huddinge | 26. 9.20 |
Stav | 4.00 | Erik Thorstensson-89 | Enskede | 24. 8.03 |
Längd | 6.28 | Oliver Ericsson-06 | Mora | 5. 9.20 |
Tresteg | 12.70 | Oliver Ericsson-06 | Eskilstuna | 28. 6.20 |
Kula (4.0) | 16.20 | Leif Arrhenius-86 | Layton, UT | 7.10.00 |
Diskus (1.0) | 53.40 | Leif Arrhenius-86 | Orem, UT | 8. 7.00 |
Slägga (4.0) | 51.92 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 21.10.00 |
Spjut (600) | 55.66 | Conny Bergman-61 | Upplands Väsby | 16. 8.75 |
Sexkamp* | 4.386b | Peter Siljerud-70 | Handen | 16. 9.84 |
(13.05; 5.20; 9.19 / 1.73; 31.38; 2:13.7m) | ||||
Åttakamp | ||||
Niokamp* | ||||
4×80 m | 39.47 | Spårvägen | 29. 5.84 | |
(Magnus Ingvarsson-70, Peter Siljerud-70, Konstantin Koutalas-70, Markus Blume-70) | ||||
4×100 m | 50.4m | Spårvägen | .74 | |
(Stefan Nilsson-, Conny Bergman-58, Jonas Rosenvik-61, Recep Celik-61) | ||||
3×800 m | 6:41.39 | Spårvägen | .95 | |
(Jan Olszowy-82, Niklas Wallbom-, Mustafa Magan-82) | ||||
3×1000 m* | 8:31.49 | Spårvägen | 19. 5.83 | |
(Niklas Lundqvist-69, Christer Holm-69, Jonny Petrén-69) | ||||
Stafett 1000 m | 2:20.2m | Spårvägen | .74 | |
(Tommy Johansson-, Jonas Rosenvik-61, Conny Bergman-61, Thomas Nilsson-) |
Pojkar 13 år
60 m | 8.28 | Andreas Jälmestål-82 | .94 | |
100 m | 14.13 | Mikael Falk-69 | Stockholm/K | 27. 8.81 |
200 m | 27.52 | Bobo Sewall Bärnarp-10 | Märsta | 17. 9.23 |
300 m | ||||
400 m* | ||||
600 m | ||||
800 m | 2:08.42 | Mustafa Magan-82 | Stockholm/S | 1. 8.95 |
1000 m | 2:47.78 | Mustafa Magan-82 | Enskede | 13. 6.95 |
1500 m | 4:21.77 | Mustafa Magan-82 | Stockholm/S | 2. 8.95 |
2000 m | 6:09.69 | Mustafa Magan-82 | Enskede | 31. 5.95 |
5000 m | 18:28.8m | Mats Lundqvist-65 | Visby | 11. 7.77 |
60 m häck (76.2) | 10.56 | Tim Edberg- | .88 | |
80 m häck (83.8)* | 17.0m | Kent Matero-64 | .76 | |
Höjd | 1.52 | Peter Falk-70 | .82 | |
Stav | ||||
Längd (zon) | 5.16 | Jacob Nilsson-05 | Stockholm/S | 9. 9.18 |
Tresteg (zon) | 11.12 | Jacob Nilsson-05 | Trollbäcken | 15. 9.18 |
Kula (3.0) | 11.50 | Jacob Nilsson-05 | Trollbäcken | 15. 9.18 |
Diskus (0.6) | 44.67 | Niklas Arrhenius-82 | Enskede | .94 |
Diskus (1.0) | 43.34 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 30.10.99 |
Slägga (3.0) | Ingen notering som är bättre än nedan | |||
Slägga (4.0) | 40.56 | Leif Arrhenius-86 | Provo, UT | 13.11.99 |
Boll (300) | 47.06 | Niklas Arrhenius-82 | .94 | |
Spjut (400) | 29.02 | Jacob Nilsson-05 | Norrköping | 18. 8.18 |
Trekamp | 2.269 | Lucas Christiansen-90 | .02 | |
2.221 | Niklas Arrhenius-82 | .94 | ||
5×60 m | 42.65 | Spårvägen | Stockholm/K | 27. 8.81 |
(Klas Åkerblom-69, Markus Blume-70, Jens Derwinger-69, Mikael Falk-69) | ||||
4×100 m | 55.3m | Spårvägen | .73 | |
(Staffan Persson-61, Conny Bergman-61, Per Lenndin-61, Recep Celik-61) | ||||
3×800 m | 7:26.67 | Spårvägen | .94 | |
(Mustafa Magan-82, Niklas Wallbom-82, Tobias Wallbom-82) | ||||
3×1000 m | 9:38.2m | Spårvägen | .73 | |
(Staffan Persson-61, Per Lenndin-61, Recep Celik-61) |
Kvinnor
100 m | 11.44 | Irene Ekelund-97 | Stockholm/S | 24. 8.19 |
200 m | 23.15 | Moa Hjelmer-90 | Stockholm/S | 5. 9.21 |
400 m | 51.13 | Moa Hjelmer-90 | Helsingfors, FIN | 29. 6.12 |
800 m | 1:59.44 | Malin Ewerlöf-72 | Budapest, HUN | 20. 8.98 |
1000 m | 2:40.06 | Malin Ewerlöf-72 | Göteborg/U | 24. 8.94 |
1500 m | 4:05.49 | Malin Ewerlöf-72 | Luzern, SUI | 24. 6.97 |
1 mile | 4:25.34 | Malin Ewerlöf-72 | Bellinzona, SUI | 18. 8.97 |
2000 m | Ingen notering | |||
3000 m | 9:12.94 | Anette Westerberg-60 | Stockholm/S | 4. 8.88 |
5000 m | 15:48.94 | Lisa Havell-88 | Tammerfors, FIN | 1. 9.18 |
10 000 m | 33:40.56 | Michaela Arfwedson-85 (mixat lopp) | Stockholm/S | 23. 6.20 |
5 km väg | 16:19 | Sandra Eriksson-89 | Jordbro | 16. 4.21 |
10 km väg | 33:49 | Cecilia Norrbom-88 | Laredo, ESP | 16. 3.19 |
Halvmaraton | 1:14:18 | Mikaela Larsson-85 | Köpenhamn, DEN | 16. 9.18 |
Maraton | 2:31:40 | Mikaela Larsson-85 | London, GBR | 28. 4.19 |
3000 m hinder | 10:07.53 | Lena Örn-88 | Västerås | 2. 8.08 |
100 m häck | 13.11 | Elin Westerlund-90 | Sollentuna | 28. 6.16 |
400 m häck | 57.00 | Åsa Carlsson-72 | Sollentuna | 23. 7.95 |
Höjd | 1.90 | Christina Nordström-61 | Helsingfors, FIN | 9. 8.86 |
Stav | 4.21 | Alissa Söderberg-94 | Sollentuna | 10. 6.12 |
Längd | 6.70 | Erica Jarder-86 | Peking, CHN | 27. 8.15 |
Tresteg | 14.05 | Aina Griksaite-94 | Palanga, LTU | 30. 7.23 |
Kula (4.0) | 18.05 | Sara Lennman-96 | Budapest, HUN | 26. 8.23 |
Diskus (1.0) | 59.70 | Emma Sralla -04 | Ramona, OK | 15. 4.23 |
Slägga (4.0) | 69.04 | Eleni Larsson-93 | Västerås/Ap | 13. 6.21 |
Spjut (600) | 62.66 | Ásdís Hjálmsdóttir Annerud -85 | Bottnaryd | 28. 6.20 |
Sjukamp | 5.917 | Annette Tånnander-58 | Stockholm/S | 8. 7.84 |
(14.14; 1.80; 12.75; 25.92 / 5.77; 49.88; 2:19.73) | ||||
